歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
品牌 | SKSATO/日本佐藤 | 功率 | 0.4kW |
---|---|---|---|
輸送介質 | 其他 | 泵軸位置 | 臥式 |
極限壓力 | 6.7× 10-1pa | 外形尺寸 | 143×155×180毫米 |
葉輪數目 | 其他 | 抽氣速率 | 65/80l/s |
最大工作壓強 | 正常使用-60/最大-86kPa?G | 電壓 | AC100V(兼容不同電壓)V |
應用領域 | 食品,化工,農業(yè),電子,電氣 |
帶腳輪的日本SATOVAC佐藤真空泵TSW-20
帶腳輪的日本SATOVAC佐藤真空泵TSW-20
特征
這種皮帶驅動式油回轉真空泵是我們自公司成立以來一直生產的系列,雖然我們從客戶的角度進行了改進,例如易用性,但我們仍然擁有繼續(xù)發(fā)揮作用的可靠性。我們的主泵是高泵。由于皮帶輪直徑不同,泵轉速為600min-1,油量設定高于直聯式,因此有耐用、長效的美譽。 此外,我們還有多種型號,包括20至1500L/min的9種排氣速度、2種壓縮方式(單/雙)和3種風格(U/T/B),適合各種應用和該系列兼容。
皮帶傳動系統(tǒng)的另一個特點是泵體是一個獨立于電機等其他部件的單元。因此,即使在修理過程中泵的內部部件明顯磨損或劣化,也可以通過僅更換泵體、利用電機和底座等可用部件來修理泵。
平板2級轉子型
模型 | 排氣速度 L/min(50/60Hz) | 極限壓力 Pa |
---|---|---|
USW-20 | 20 | 1.0 |
USW-50N | 50 | 6.7× 10-1 |
USW-100N | 100 | |
USW-150N | 150 | |
USW-300N | 300 | |
USW-500N | 500 | |
USW-650N | 650 | |
USW-960 | 800/960 | |
USW-1500 | 1300/1500 |
平臺1級轉子型
模型 | 排氣速度 L/min(50/60Hz) | 極限壓力 Pa |
---|---|---|
UST-20 | 20 | 9.3 |
UST-50 | 50 | |
UST-100 | 100 | |
UST-150N | 150 | |
UST-300 | 300 | |
UST-500N | 500 |
帶腳輪的 4 腳底座,2 級轉子型
TSW-20 | 20 | 1.0 |
---|---|---|
TSW-50N | 50 | 6.7× 10-1 |
TSW-100N | 100 | |
TSW-150N | 150 | |
TSW-300N | 300 | |
TSW-500N | 500 | |
TSW-650N | 650 |
帶腳輪的 4 腳支架,1 級轉子類型
TST-20 | 20 | 9.3 |
---|---|---|
TST-50 | 50 | |
TST-100 | 100 | |
TST-150N | 150 | |
TST-300 | 300 | |
TST-500N | 500 |
帶腳輪的 4 腿箱,2 級轉子型
BSW-20 | 20 | 1.0 |
---|---|---|
BSW-50N | 50 | 6.7× 10-1 |
BSW-100N | 100 | |
BSW-150N | 150 |
4 腳箱帶腳輪 1 級轉子類型
BST-20 | 20 | 9.3 |
---|---|---|
BST-50 | 50 | |
BST-100 | 100 | |
BST-150N | 150 |
2級轉子泵體
模型 | 繪畫 |
---|---|
SW-20 | |
SW-50N | |
SW-100N | |
SW-150N | |
SW-300N | |
SW-500N | |
SW-650N | |
SW-960 | - |
SW-1500 | - |
第一級轉子泵體
模型 | 繪畫 |
---|---|
ST-20 | |
ST-50 | |
ST-100 | |
ST-150N | |
ST-300 | |
ST-500N |
*還提供經過特殊表面處理 Clean S 的耐腐蝕SW-C 系列。
【理化裝備行業(yè)】 | 表面/質譜儀、電子顯微鏡、污染測量設備、真空(冷凍)干燥、各種研發(fā)設備 |
---|---|
[電氣/電子行業(yè)] | 電子管/繼電器/基板/半導體/平板制造設備脫氣/烘烤/干燥/蒸發(fā)/濺射/消泡填充 |
[食品工業(yè)] | 真空蒸餾/濃縮/脫泡、真空(冷凍)干燥、真空包裝 |
[化學/制藥] | 油、石油、增塑劑的蒸餾、脫氣、脫臭、脫水,藥品的冷凍干燥 |
[活力] | 錳、鋰二次離子等各種電池的脫氣、干燥、浸漬 |
[光學行業(yè)] | 透鏡/鏡子/半透明鏡制造設備、鍍膜/濺射 |
[工業(yè)機械] | 樹脂澆注、成型、消泡、浸漬、填充、真空排氣設備(渦輪、擴散、mekabu)用后泵 |
標準使用條件
1.吸入氣體種類:空氣、惰性氣體
2.吸入氣體溫度:10~40℃
3.環(huán)境溫度:10~40℃/濕度75%以下
出現以下情況時,請?zhí)崆奥撓滴覀儭?/span>
1. 抽吸腐蝕性氣體、可燃性氣體、化學品、溶劑、粉末、水蒸氣等時。
2. 常壓為1000Pa以上時
。 3. 真空、大氣壓頻繁重復時
定期檢查真空泵油位及污垢情況。
為防止油回流,請在泵停止時使泵內部恢復到大氣壓。
在大氣壓至133Pa的壓力范圍內會產生大量油霧。我們建議使用油霧捕集器來防止油從泵系統(tǒng)中泄漏。
泵型號 | 電源規(guī)格 | 標準電機規(guī)格 | 額定電流值(A) | 熱 額定值(A) | 電源連接 * | 特殊 處理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出(瓦) | 信封結構 | 50赫茲 | 60赫茲 | |||||
USW/TSW/BSW | AC100V單相 | 200 | 開放式防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
AC200V 三相 | 200 | 全封閉外風扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW/BSW | AC100V單相 | 200 | 開放式防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
AC200V 三相 | 200 | 全封閉外風扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW/BSW-100N | AC100V單相 | 300 | 防濺保護型 | 7.7 | 6.6 | 十 | ① | × |
AC200V 三相 | 300 | 全封閉外風扇型 | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW/BSW-150N | AC100V單相 | 400 | 防濺保護型 | 8.8 | 8 | 十 | ① | × |
AC200V單相 | 4.5 | 四 | 8 | ② | × | |||
AC200V 三相 | 400 | 全封閉外風扇型 | 2.2 | 2 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW-300N | AC100V單相 | 750 | 防濺保護型 | 12 | 10.6 | 15 | ① | × |
AC200V單相 | 6 | 5.2 | 十 | ② | × | |||
AC200V 三相 | 750 | 全封閉外風扇型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW-500N | AC100V單相 | 750 | 防濺保護型 | 12 | 10.6 | 15 | ① | × |
AC200V單相 | 6 | 5.2 | 十 | ② | × | |||
AC200V 三相 | 750 | 全封閉外風扇型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ | |
USW/TSW-650N | AC200V 三相 | 1500 | 全封閉外風扇型 | 6.6 | 6 | - | ③ | ○ |
USW-960 | AC200V 三相 | 1500 | 全封閉外風扇型 | 6.6 | 6 | - | ④ | ○ |
USW-1500 | AC200V 三相 | 2200 | 全封閉外風扇型 | 9.6 | 8.8 | - | ④ | ○ |
泵型號 | 電源規(guī)格 | 標準電機規(guī)格 | 額定電流值(A) | 熱 額定值(A) | 電源連接 * | 特殊 處理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出(瓦) | 信封結構 | 50赫茲 | 60赫茲 | |||||
UST/TST/BST | AC100V單相 | 65 | 開放式防滴型 | 2.8 | 2.4 | 3 | ① | × |
UST/TST/BST | AC100V單相 | 200 | 開放式防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
AC200V 三相 | 200 | 全封閉外風扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
UST/TST/BST-100 | AC100V單相 | 250 | 開放式防滴型 | 6.1 | 5.4 | 8 | ① | × |
AC200V 三相 | 300 | 全封閉外風扇型 | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
UST/TST/BST-150N | AC100V單相 | 300 | 防濺保護型 | 7.7 | 6.6 | 十 | ① | × |
AC200V 三相 | 300 | 全封閉外風扇型 | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
UST/TST-300 | AC100V單相 | 400 | 防濺保護型 | 8.8 | 8 | 十 | ① | × |
AC200V單相 | 4.5 | 四 | 8 | ② | × | |||
AC200V 三相 | 400 | 全封閉外風扇型 | 2.2 | 2 | - | ③ | ○ | |
UST/TST-500N | AC100V單相 | 750 | 防濺保護型 | 12 | 10.6 | 15 | ① | × |
AC200V單相 | 6 | 5.2 | 十 | ② | × | |||
AC200V 三相 | 750 | 全封閉外風扇型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ |
*① 開關 + 插頭 ② 開關 + 電源線 ③ 僅電源線 ④ 僅端子
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏