性能
額定容量 | 100kN |
---|---|
非線性 | ±0.05%RO或以內(nèi) |
滯后 | ±0.05%RO或以內(nèi) |
反復(fù)性 | 0.03%RO或以下 |
額定輸出 | 2.5mV/V(5000×10-6應(yīng)變量)±0.2% |
環(huán)境特性
允許使用溫度范圍 | -20~80℃ |
---|---|
溫度補(bǔ)償范圍 | -10~70℃ |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.003%RO/℃或以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.003%/℃或以內(nèi) |
電氣特性
最大激勵(lì)電壓 | 20V AC或DC |
---|---|
推薦激勵(lì)電壓 | 1~10V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±0.5% |
輸出電阻 | 350Ω±0.5% |
電纜 | 0.5mm2, 4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線5m, 外徑8.5mm, 裸線 |
機(jī)械特性
安全過載 | 150% |
---|---|
固有頻率 | 約16kHz |
重量 | 約1.3kg (不含電纜) |
保護(hù)等級(jí) | IP67 (IEC 60529) |
選購件 | 荷載底座 CA |
---|
京都玉崎優(yōu)勢產(chǎn)品:日本紫外線照度計(jì)、紫外線裝置燈管、LED視覺光源、表面檢查燈、手持檢測燈
變色燈箱、色差儀、鹵素光源裝置、應(yīng)力表面檢查儀、LED光源機(jī)、電子天平、粘度計(jì)、膜厚計(jì)
恒流泵、采樣泵、PH計(jì)、水分計(jì)、地震測試儀、脫泡攪拌機(jī)、壓力傳感器、氣體檢測儀
接近開關(guān)、拉拔機(jī)、異音檢測儀、下死點(diǎn)檢測裝置、空氣測量泵、應(yīng)變測試儀等
期待您的咨詢。