歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本SIBATA柴田科學 微型泵 MP-Σ30NⅡ
六月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶5月初詢價這個產品,我報價給客戶。5月中客戶跟我們訂貨了
五月底到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人王工對其驗貨,核對數(shù)量及質量問題安排入庫,再安排人員檢驗合格后,
均已符合出廠要求,已經發(fā)往廣州的客戶。
產品介紹:
迷你泵MP-Σ(Sigma)系列是一款小型、輕量、便攜式的高性能抽氣泵(氣泵、氣泵),內置集成流量測量功能。根據(jù)流量范圍,可提供三種基本類型:0.5L/min、3L/min 和 5L/min。由于吸入流量穩(wěn)定,可廣泛應用于工作環(huán)境、室內環(huán)境、大氣環(huán)境等有害物質采樣。
●配備流量傳感器,直接測量吸入流量,數(shù)字顯示瞬時流量和累計流量。
●內置定流量功能,可抑制因集塵等導致吸入壓力上升而導致吸入流量下降的情況
●定時采樣有4種模式(手動、遞減定時、音量定時、循環(huán)定時)。
●液晶顯示屏帶有背光,即使在黑暗中也能查看流量等信息。a
●可以目視檢查備用過濾器的臟程度。
●配備測量數(shù)據(jù)記錄功能,您可以在微型泵本身和計算機上查看過去10次的測量結果。
項目代碼 | 080860-034 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ30NⅡ | |
測量方式 | 手動、停機定時器、音量定時器、循環(huán)定時器 | |
溝通 | 使用專用通訊軟件進行數(shù)據(jù)讀取和設置 | |
泵法 | 雙隔膜法 | |
流量精度 | 設定流量值的±5%以內 | |
流量計 | 質量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
流量可變范圍 | 0.050~0.500L/min | |
恒定流量范圍 | 0.1L/min: 0~10.0kPa 0.2L/min: 0~9.0kPa 0.3L/min: 0~9.0kPa 0.4L/min: 0~8.0kPa 0.5L/min: 0~7.0kPa | |
時間設置/顯示 | 年/月/日,時:分 | |
進氣/排氣口 | 外徑 φ6mm 和 φ8mm(使用管:內徑 φ5 和 7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.000~0.750L/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時間設置 | 0.00 至 999.59(小時.分鐘) | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計流量設定范圍 | 0.00~999.99L | |
集成流量顯示 | 0.00~9999.9L | |
操作環(huán)境 | 0~40℃?10~90%RH(無結露) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 電池 (AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
配件 | 電池單元 LI-10N,用于極低流量的吸盤 | |
評論 | *瞬時流量和累積流量顯示為出廠時換算為25℃和1 atm的值。也可以通過操作屏幕將數(shù)值更改為20℃和1 atm。 *不包括鋰離子二次電池充電器。需另外購買QC-10N型快速充電器。 *工作時間為25℃空載條件下的參考值。 *電池壽命因操作時的環(huán)境溫度和使用歷史而異。 *在循環(huán)定時器模式下,定時器操作最多可重復 5 次。 *設置周期定時器時,需要帶有 MP-ΣNⅡ/ΣN 軟件的通信電纜。 *為了保持產品性能,我們建議每年定期檢修、校準和更換耗材。 *特殊使用條件下,可能無法滿足流量精度。 *使用干電池時,需要單獨的干電池單元DB-10N型。 |
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏