歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨日本REVOX 電源 PB-600S
三月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
三月到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人王工對其驗貨,核對數量及質量問題安排入庫,再安排人員檢驗合格后,
均已符合出廠要求,即將發(fā)往重慶的客戶。
產品介紹:
REVOX 電源 PB-600S ,
LED 線條照明器 光源SPX-TA200用的電源
PB 技術規(guī)格
產品名稱 | PB-300S | PB-600S | PB-1000S | PB-1500S | PB-2000S |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸(mm,不包括突起) | H165×D220×W76 | H180×D240×W76 | H210×D305×W76 | H260×D330×W147 | H260×D330×W147 |
大量的 | 約2.9kg | 約3.4kg | 約4.4kg | 約6.5kg | 約7.8kg |
額定輸入電壓(50/60Hz) | AC100-240V±10% | AC100-240V±10% | AC100-240V±10% | AC100-240V±10% | AC100-240V±10% |
功耗(根據發(fā)光面長度和照度變化) | *大 300W | *大 600W | *大 1000W | *大 1500W | 高達 2000W |
安裝條件(間隙) | qian100mm 后 100mm | qian100mm 后 100mm | qian100mm 后 100mm | qian100mm 后 100mm | qian100mm 后 100mm |
使用環(huán)境(無結露) | 5 至 40°C 20 至 80% 相對濕度 | 5 至 40°C 20 至 80% 相對濕度 | 5 至 40°C 20 至 80% 相對濕度 | 5 至 40°C 20 至 80% 相對濕度 | 5 至 40°C 20 至 80% 相對濕度 |
儲存環(huán)境(無結露) | 0 至 60°C 20 至 85% RH | 0 至 60°C 20 至 85% RH | 0 至 60°C 20 至 85% RH | 0 至 60°C 20 至 85% RH | 0 至 60°C 20 至 85% RH |
異常輸出 | 斷電輸出 | 斷電輸出 | 斷電輸出 | 斷電輸出 | 斷電輸出 |
PB 型號
PB-①S
① 功率容量:300W→300、600W→600、1000W→1000、1500W→1500、2000W→2000
光源名稱 | 發(fā)射面長度(mm) | 適用電源 |
---|---|---|
SPX-TA200 | 240-600 | PB-300S |
720 至 1,200 | PB-600S | |
1,320~1,920 | PB-1000S | |
2,040-3,000 | PB-1500S | |
3,120~3,960 | PB-2000S |
鉛外觀
線纜外觀
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏