歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,電子,電氣,綜合 | 序列號 | 137,1703,2088 |
SEKONIC世光工業(yè) 光譜儀C-7000京都玉崎供應
SEKONIC世光工業(yè) 光譜儀C-7000京都玉崎供應
格式 | 內置 CMOS 線性圖像傳感器的光譜彩色照度計 | |||
---|---|---|---|---|
照度計等級 | JIS C 1609-1: 2006 符合通用 A 級照度計 符合 DIN 5032 第 7 部分 C 級 | |||
受光方式 | 入射光類型 | |||
受光部分 | 白色擴散器(固定) | |||
光電探測器 | CMOS線性圖像傳感器128像素 | |||
測量方法 | 測量模式 | 立燈 | 環(huán)境光模式 | |
手電筒 | 使用同步線進行測量(有繩輸入) 不使用同步線進行測量(無繩) | |||
顯示方式 | 文本模式、光譜模式、光譜比較模式、CRI模式、CRI比較模式、TM-30模式、SSI模式、TLCI/TLMF模式、CIE1931(CIE1964)模式、CIE1931(CIE1964)比較模式、CIE1976模式、CIE1976比較模式 | |||
測量項目 | Tcp(相關色溫), ⊿uv(偏差), X,Y,Z/X10,Y10,Z10(三刺激值), x,y,z/x10,y10,z10(CIE1931/1964色度坐標) u', v'/u'10,v'10(CIE1976UCS色度坐標) λd/λd,10(主波長) Pe/Pe,10(刺激純度) λp(峰值波長) Lux(照度)/lx?s(曝光) Ra(平均顯色指數) R1 至 R15(特殊顯色指數) Rf,Rg(保真度、鮮艷度) SSIt、SSId TLCI TLMF PPFD(光合有效光子通量密度) 光譜輻照度(5nm/1nm,單位:W?m -2?nm -1,以CSV格式文件輸出) | |||
測量時間 | 立燈 | 自動(最?。?.5秒到最大:15秒,根據亮度變化)、0.1秒、1秒 | ||
手電筒 | 1/500 秒至 1 秒(1 步) | |||
測量距離 | 0.5m~無窮遠 | |||
測量范圍 | 測量波長范圍 | 380nm~780nm | ||
輸出波長間隔 | 1nm (使用隨附的應用程序 C-7000 實用程序時,可以以 CSV 格式輸出數據) | |||
光譜波長寬度 | 半寬 | 約11納米 | ||
色溫 | 立燈 | 1,563K 至 100,000K(低照度 5lx 或更高) | ||
手電筒 | 2,500k~100,000k | |||
照度 | 立燈 | 1lx~200,000lx | ||
曝光量 | 手電筒 | L 范圍:20lx?s ~ 640lx?s H 范圍:580lx?s ~ 20,500lx?s | ||
光合有效光子通量密度 | 0.0~9999.9μmolm -2 s -1 | |||
顯色性評價 | 顯色指數 | Ra、R1~R15 -100.0~100.0 | ||
TM-30 | Rf 0~100 Rg 0~200 | |||
SSI | SSI 0-100 | |||
TLCI-2012 | 質量問題0~100 | |||
TLMF-2013 | ⊿Qa 0~100 | |||
準確性 | 照度 | 顯示值的 ±5% ±1digit, 3,000lx 至 ±7.5%1digit *1 *2 (符合JIS C1609-1:2006通用級照度計) | ||
XY | ±0.003(光源,800lx) | |||
重復性(2σ) | 照度 | 1% + 1digit(光源,30lx 至 200,000lx)*3 5%+1位(A光源,1lx至29.9lx)*3 | ||
XY | 0.001(光源,500lx 至 200,000 lx) *1 *4 0.002(A光源,100lx至小于500lx) *1 *4 0.004(A光源,30lx至小于100lx) *1 *4 0.008(A光源,5lx至小于30lx) *1 *4 | |||
可見的相對光譜響應度特性 | f1' | 9% 或更少*1(符合JIS C1609-1:2006通用級照度計) | ||
斜入射光特性 | f2' | 6%或以下*1(符合JIS C1609-1:2006通用級照度計) | ||
溫度特性 | 照度 | 示值的±5%*1(符合JIS C1609-1:2006通用級照度計) | ||
XY | ±0.006(光源,1000lx)*1 | |||
濕度特性 | 照度 | 示值的±3%*1(符合JIS C1609-1:2006通用級照度計) | ||
XY | ±0.006(光源,1000lx)*1 | |||
顯示范圍 | 色溫 | 1,563k~100,000(5lx~200,000lx) | ||
照度 | 環(huán)境光 1lx 至 200,000lx(前 3 位有效) | |||
曝光量 | 閃光燈20lx?s~20,500lx(前3位有效) | |||
顯色性評價 | 顯色指數 | Ra、R1~R15 -100.0~100.0 | ||
TM-30 | Rf 0~100 Rg 0~200 | |||
SSI | SSI 0-100 | |||
TLCI-2012 | 質量問題0~100 | |||
TLMF-2013 | ⊿Qa 0~100 | |||
其他特點 | 預設設定功能 | 預設號1~5 | ||
自定義設置 | 可設定5項 | |||
記憶功能 | 記憶清除/調用功能,最多可使用999次 | |||
超出測量范圍和顯示范圍 | [Under] 下,[Over] 過警告顯示 | |||
電池電量顯示功能 | 4階段展示 | |||
自動斷電功能 | 您可以選擇上次操作后大約 20 分鐘、大約 10 分鐘、大約 5 分鐘或不進行任何操作。 | |||
液晶背光(EL) | 亮度可以選擇亮、正常、暗。 調光時間可以選擇約5秒、10秒、20秒、40秒、60秒或最后一次操作后不調光。 | |||
觸摸屏鎖定功能 | 按住主機上的菜單按鈕 3 秒即可鎖定和解鎖。 | |||
帶三腳架螺絲孔 | 1/4 英寸,20 堆 | |||
使用液晶屏 | LCD 顯示屏像素數:4.3 英寸 QVGA 480 x 800 點 | |||
推薦電池 | AA 電池 1.5V x 2 堿性,錳 | |||
通過 USB 連接提供 5V/500mA 或更低的總線電源 (連接到計算機時通過 USB 電纜供電) | ||||
顯示語言 | 日語、中文(簡體)、英語 | |||
界面 | USB 2.0 *使用時需要單獨的 USB 電纜。 (USB-A 連接器 - USB 迷你 B 連接器) | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | -10至40℃(無凝結) | ||
濕度 | 85%RH以下(35℃時)(無凝露) | |||
運輸和儲存條件 | 溫度 | -10°C 至 60°C(無冷凝) | ||
濕度 | 85%以下(35℃時)(無凝露) | |||
尺寸 | 約73(寬)×183(高)×27(厚)mm(不含受光部) 最大厚度40mm | |||
大量的 | 230克(不含電池) | |||
標準配件 | CD-ROM(使用說明書和應用軟件(適用于 Windows、macOS)、軟包、肩帶、啟動指南(含保修)、安全注意事項、要求和安全注意事項、USB mini-B 電纜 |
*由于改進,規(guī)格和外觀如有變更,恕不另行通知。
*1: 當測光模式為恒光(范圍 L)且曝光時間為自動時。
*2:照度是線性的
*3:誤差是 10 次測量的 2σ 除以平均值得到的值
*4:誤差是 10 次測量的最大值 - 最小值
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏