歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
品牌 | SEIDENSHA/精電舍電子 | 電動機功率 | AC100~240(單相)kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 80x254x212mm | 重量 | 約3.0kg |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,電氣 |
序列號 | 137,1703,2088 |
汽車行業(yè)用SEIDENSHA超聲波焊接機JⅡ440
汽車行業(yè)用SEIDENSHA超聲波焊接機JⅡ440
振蕩器 | JⅡ410 | JⅡ430 | JⅡ440 | JⅡ470W |
---|---|---|---|---|
類型 | S.A. | |||
振蕩頻率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | 28.50/39.50(任意切換) *需要各頻率對應的振動單元 |
最大輸出(瓦) | 第420章 | |||
連續(xù)輸出(W) | 175 | |||
輸入功率(V) | AC100~240(單相) | |||
質量(公斤) | 約3.0 | |||
如何操作 | 擴展操作單元/J-Tool/JⅡPlus/外部控制 | |||
外形尺寸寬×深×高(毫米) | 80x254x212 | |||
標準符合性 | 國內無線電法/CE標志(EMC指令/低電壓指令)/FCC |
*所列產品的規(guī)格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
振動部分 | JⅡ410T-M | JⅡ430T-M | JⅡ430T-G | JⅡ440T-M | JⅡ440T-G |
---|---|---|---|---|---|
類型 | 中號 | 中號 | G | 中號 | G |
兼容頻率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | ||
直徑(不包括突出部分)(毫米) | 74 | 37 | 44 | 37 | 44 |
總長度(毫米) | 186 | 143 | 195 | 175 | 176 |
質量(公斤) | 約1.1 | 約0.3 | 約0.5 | 約0.4 | 約0.5 |
兼容振蕩器 | JⅡ410 | JⅡ430/JⅡ470W | JⅡ440/JⅡ470W |
*所列產品的規(guī)格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
振蕩器 | JⅡ910 | JⅡ930 | JⅡ940 | JⅡ970W |
---|---|---|---|---|
類型 | S.A. | |||
振蕩頻率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | 28.50/39.50(任意切換) *需要各頻率對應的振動單元 |
最大輸出(瓦) | 900 | |||
連續(xù)輸出(W) | 第375章 | |||
輸入功率(V) | AC100~240(單相) | |||
質量(公斤) | 約6.0 | |||
如何操作 | 擴展操作單元/J-Tool/JⅡPlus/外部控制 | |||
外部尺寸寬x深x高(毫米) | 120x332x260 | |||
標準符合性 | 國內無線電法/CE標志(EMC指令/低電壓指令)/FCC |
*所列產品的規(guī)格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
振動部分 | JⅡ910T-M | JⅡ930T-M | JⅡ940T-M | JⅡ940T-G | JⅡ940T-AT |
---|---|---|---|---|---|
類型 | 中號 | 中號 | 中號 | G | 在 |
兼容頻率(kHz) | 19.15 | 28.50 | 39.50 | ||
直徑(不包括突出部分)(毫米) | 74 | 62 | 50 | 49 | 55 |
總長度(毫米) | 186 | 233 | 178 | 196 | 230 |
質量(公斤) | 約1.1 | 約1.2 | 約0.6 | 約0.7 | 約1.2 |
兼容振蕩器 | JⅡ910 | JⅡ930/JⅡ970W | JⅡ940/JⅡ970W |
*所列產品的規(guī)格和尺寸如有變更,恕不另行通知。
擴展操作單元
振動區(qū)間切換裝置
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏