模型 | UV-M10-P/S | |
---|---|---|
接收器(可更換) | UV-SD35 (UV-SN35) | |
測量波長范圍 | 310-385nm | |
測量照度范圍 | 用開關改變 | 范圍 1:0.01 至 10.00mW/c㎡ 范圍 2:0.1 至 50.0mW/c㎡ |
測量光量范圍 | 0.01~999.9mJ/c㎡ | |
輸入/輸出信號 (D-sub連接器) | 輸入 (1) 遠程啟動 (2) 遠程停止 繼電器接點輸出 (1) NO(啟動時 ON) (2) NC (3) 報警 | |
貼合精度 | 在我們的紫外線標準的 ±2% 范圍內 | |
重復性 | ±2%以內 |
歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
描述:原裝日本ORC能量計UV-M10-P/S這是用于管理使用紫外線的UV照射設備的光強度的測量裝置。由于配備了控制信號接點輸出,因此可用于控制UV照射設備等的曝光量
品牌 | ORC/日本 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,電氣 |
原裝日本ORC能量計UV-M10-P/S
原裝日本ORC能量計UV-M10-P/S
|
紫外線測量儀、接收器、光譜靈敏度特性
規(guī)格
模型 | UV-M10-P/S | |
---|---|---|
接收器(可更換) | UV-SD35 (UV-SN35) | |
測量波長范圍 | 310-385nm | |
測量照度范圍 | 用開關改變 | 范圍 1:0.01 至 10.00mW/c㎡ 范圍 2:0.1 至 50.0mW/c㎡ |
測量光量范圍 | 0.01~999.9mJ/c㎡ | |
輸入/輸出信號 (D-sub連接器) | 輸入 (1) 遠程啟動 (2) 遠程停止 繼電器接點輸出 (1) NO(啟動時 ON) (2) NC (3) 報警 | |
貼合精度 | 在我們的紫外線標準的 ±2% 范圍內 | |
重復性 | ±2%以內 |
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏