歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:SIBATA粉塵儀LD-5R選配件LD-5R備用過濾器080000-7202LD-5R型是一款光散射相對密度計(jì),可以多種格式顯示測量結(jié)果。●內(nèi)置泵確保吸入流量穩(wěn)定。●可通過切換按鈕在液晶屏上顯示測量過程中的累計(jì)計(jì)數(shù)值、瞬時(shí)濃度、濃度值變化(趨勢圖)。●可以通過調(diào)用屏幕上的部件信息來查看維護(hù)周期。●記錄功能可以讓您通過簡單的操作記錄測量值。
品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 相對誤差 | ±10% |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ±10%(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | 分辨率 | 0.001~10.000mg/m 3(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒)mg/m3 |
測量范圍 | 0.001~10.000mg/m 3(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒)mg/m3 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-3萬 |
安全等級(jí) | 防爆型 | 工作原理 | 光散射法 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,電氣 |
SIBATA粉塵儀LD-5R選配件LD-5R備用過濾器080000-7202
SIBATA粉塵儀LD-5R選配件LD-5R備用過濾器080000-7202
項(xiàng)目代碼 | 080000-73 | |
---|---|---|
模型 | LD-5R | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 0.001~10.000mg/m 3(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
測量精度 | ±10%(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(相對于標(biāo)準(zhǔn)顆粒) | |
測量模式 | ■定時(shí)器測量:設(shè)定時(shí)間1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘、任意設(shè)定、手動(dòng)。 ■記錄測量 記錄點(diǎn)數(shù):60000點(diǎn)記錄 最短周期:1秒 最長測量時(shí)間:9999小時(shí)59分鐘 記錄內(nèi)容:CPM值、測量開始時(shí)間、數(shù)據(jù)數(shù)、記錄周期等 ■量程檢查:靈敏度自動(dòng)校正 ■BG取消:BG設(shè)置/記錄/減法 | |
輸出 | ■無電壓脈沖輸出:集電極開路耐壓12Vmax ■電壓輸出:0-1000CPM為0-1V,0-10000CPM為0-1V | |
溝通 | 使用USB專用通信軟件(選配)進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取和主機(jī)設(shè)定 | |
吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
顯示部分 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
顯示內(nèi)容 | ●實(shí)際計(jì)數(shù) ●測量時(shí)間 ●條形圖 ●瞬時(shí)值(CPM) ●趨勢圖 ●當(dāng)前時(shí)間 ●質(zhì)量濃度換算值 ●K值 ●剩余電量 | |
操作環(huán)境 | 溫度 0~40℃ 濕度 5~90%rh(無凝露) | |
電源 | ■AA 電池:堿性電池 x 6 工作時(shí)間約 10 小時(shí) ■AC 適配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸/質(zhì)量 | 184(寬)×68(深)×109.5(高)mm 約1.1kg(含電池) | |
配件 | 交流適配器、6 節(jié) AA 電池、肩帶、過濾器 |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏