歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:貨期短日本NS精密科學(xué)單柱塞泵NP-S-1003個人單柱塞泵有多種型號可供選擇,從微小流量到大流量。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
貨期短日本NS精密科學(xué)單柱塞泵NP-S-1003
貨期短日本NS精密科學(xué)單柱塞泵NP-S-1003
個人單柱塞泵有多種型號可供選擇,從微小流量到大流量。
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排氣壓力 |
NP-S-251 | 0.25~2.5毫升/分鐘 | 0.29~2.9毫升/分鐘 | 35兆帕 |
NP-S-252 | 0.15~1.5毫升/分鐘 | 0.18~1.8毫升/分鐘 | 35兆帕 |
NP-S-253 | 0.09~0.9毫升/分鐘 | 0.11~1.1毫升/分鐘 | 35兆帕 |
NP-S-321 | 0.87~8.7毫升/分鐘 | 1.04~10.4毫升/分鐘 | 60兆帕 |
NP-S-322 | 0.52~5.2毫升/分鐘 | 0.63~6.3毫升/分鐘 | 60兆帕 |
NP-S-323 | 0.31~3.1毫升/分鐘 | 0.38~3.8毫升/分鐘 | 60兆帕 |
NP-S-461 | 1.80~18.0ml/分鐘 | 2.16~21.6毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-462 | 1.08~10.8毫升/分鐘 | 1.30~13.0ml/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-463 | 0.65~6.5毫升/分鐘 | 0.78~7.8毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-701 | 4.17~41.7毫升/分鐘 | 5.00~50.0ml/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-702 | 2.50~25.0ml/分鐘 | 3.00~30.0ml/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-703 | 1.50~15.0ml/分鐘 | 1.80~18.0ml/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-1001 | 8.5~85毫升/分鐘 | 10.2~102毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-1002 | 5.0~51ml/分鐘 | 6.1~61毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-1003 | 3.0~30ml/分鐘 | 3.7~37毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-1401 | 16~166毫升/分鐘 | 20~200毫升/分鐘 | 4兆帕 |
NP-S-1402 | 10~100毫升/分鐘 | 12~120毫升/分鐘 | 4兆帕 |
NP-S-1403 | 6~60毫升/分鐘 | 7.2~72毫升/分鐘 | 4兆帕 |
外部尺寸
:95 (寬)
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏