歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:原裝日本NS精密科學單柱塞泵SP-Y-4601P單柱塞SP-Y系列結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,性能優(yōu)良,價格低廉。它的設(shè)計考慮了主體的穩(wěn)定性。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
原裝日本NS精密科學單柱塞泵SP-Y-4601P
原裝日本NS精密科學單柱塞泵SP-Y-4601P
單柱塞SP-Y系列結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便,性能優(yōu)良,價格低廉。它的設(shè)計考慮了主體的穩(wěn)定性。
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排氣壓力 |
SP-Y-2501 | 0.07~0.7毫升/分鐘 | 0.09~0.9毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-2502 | 0.15~1.4毫升/分鐘 | 0.18~1.8毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-3201 | 0.24~2.4毫升/分鐘 | 0.29~2.9毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-3202 | 0.40~4.0ml/分鐘 | 0.48~4.8毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4601 | 0.50~5.0ml/分鐘 | 0.60~6.0ml/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4602 | 0.83~8.3毫升/分鐘 | 1.0~10.0ml/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-2501P | 0.07~0.7毫升/分鐘 | 0.09~0.9毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-2502P | 0.15~1.4毫升/分鐘 | 0.18~1.8毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-3201P | 0.24~2.4毫升/分鐘 | 0.29~2.9毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-3202P | 0.40~4.0ml/分鐘 | 0.48~4.8毫升/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4601P | 0.50~5.0ml/分鐘 | 0.60~6.0ml/分鐘 | 10兆帕 |
SP-Y-4602P | 0.83~8.3毫升/分鐘 | 1.0~10.0ml/分鐘 | 10兆帕 |
外部 尺寸
: 220
(寬)
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏