歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:原裝日本HAYASHI圖像處理照明鹵素光源LA-150CELA-150CE 經(jīng)過 UL 和 IEC 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,可滿足安全需求。內(nèi)置電路中添加了諧波對策濾波器單元,符合 EMC 指令的 EMI 和 EMS。
品牌 | HAYASHI-REPIC/林時計 | 價格區(qū)間 | 2萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 |
原裝日本HAYASHI圖像處理照明鹵素光源LA-150CE
原裝日本HAYASHI圖像處理照明鹵素光源LA-150CE
基于安全性選擇標(biāo)準(zhǔn)型
可使用12V/15V鹵素?zé)?/span>
配備遠(yuǎn)程功能
UL安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品
CE標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品
日本制造,讓您安心、信賴
圖像處理照明
顯微鏡照明
理化觀察照明
單位:[mm] *詳細(xì)外部尺寸請聯(lián)系我們。
鹵素?zé)粜吞?/span> | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
---|---|---|---|---|
電壓 | 15V | 12V | ||
能量消耗 | 150W | 100W | 50W | |
色溫 | 3,100K | 3,200K | 3,100K | 3,000K |
平均壽命*1 | 700小時 | 700小時 | 1,000小時 | 2,000小時 |
平均照度*2 | 650,000lx | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
*1. 燈泡壽命為參考值,并非保證值。 *2. 照度是在光纖束直徑為5mm、長度為500mm的情況下,在距離發(fā)光端15mm的位置處測量的值。 |
模型 | LA-150CE |
---|---|
額定輸入電壓 | AC200-240V(允許輸入電壓范圍AC180-264V) |
額定頻率 | 50/60赫茲 |
能量消耗 | 180W(150W燈最大額定負(fù)載時) |
照明方式 | 直流照明方式 |
照度穩(wěn)定性*3 | 輸入電壓波動±10%時,照度波動約為±0.3% |
光強(qiáng)調(diào)節(jié) | 可變輸出電壓方法(帶輸出切換) |
可變電壓范圍 | DC3-12V/14V |
光強(qiáng)可變范圍 | 2-100% |
過流保護(hù)電路 | 下垂式(自動返回方式) |
過熱保護(hù)電路 | 輸出切斷型(重新接通電源恢復(fù)) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
內(nèi)置過濾器 | 冷濾/熱濾 |
工作溫度限制 | 0-+40℃ |
工作濕度范圍 | 20-80%RH(無凝露) |
使用保險絲 | AC250VT4A玻璃管保險絲(φ5.2×20mm) |
功能1 | 燈開/關(guān)功能 |
功能2 | 光強(qiáng)調(diào)節(jié)遠(yuǎn)程功能*4 |
功能3 | 燈斷線檢測功能(帶監(jiān)視LED) |
短時初級電壓 | 1,440V |
長時間初級電壓 | 490V |
瞬態(tài)電壓類別 | 第二類 |
污染程度 | 2 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | UL61010-1、EN61010-1 |
外形尺寸 | W115×H130×D264mm(不含突出部分的尺寸) |
重量 | 約3.5公斤 |
*3. 燈泡更換不適用。 *4. 遠(yuǎn)程功能請參閱技術(shù)數(shù)據(jù)。 *除非另有說明,否則將安裝 150W 鹵素?zé)簟?/span> |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏