歡迎來(lái)到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:顯微鏡照明用日本HAYASHI鹵素光源LA-100USW它是一種多功能直流照明型光源裝置,結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕,并標(biāo)配了適合圖像處理功能的多種功能。配備遠(yuǎn)程功能,可從外部控制燈泡開(kāi)/關(guān)、燈泡燒壞檢測(cè)和光強(qiáng)度調(diào)節(jié)。
品牌 | HAYASHI-REPIC/林時(shí)計(jì) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 |
顯微鏡照明用日本HAYASHI鹵素光源LA-100USW
顯微鏡照明用日本HAYASHI鹵素光源LA-100USW
緊湊、多功能、價(jià)格低廉,標(biāo)配遠(yuǎn)程功能
小型、輕量、多功能
遙控功能
低價(jià)
圖像處理照明
顯微鏡照明
理化觀察照明
單位:[mm] *詳細(xì)外部尺寸請(qǐng)聯(lián)系我們。
LA-100USW外觀圖
100W燈珠 | |
---|---|
模型 | LA-100USW |
額定輸入電壓 | AC100V-AC240V±10% |
額定頻率 | 50/60赫茲 |
額定功耗 | 130W(100W燈) |
燈型號(hào) | JCR12V100WH10 |
色溫 | 3,100K |
平均壽命*1 | 1,000小時(shí) |
平均照度*2 | 500,000lx |
照明方式 | 直流照明方式 |
照度穩(wěn)定性 | 輸入電壓波動(dòng)±10%時(shí) 照度波動(dòng)約±0.3% *3 |
光強(qiáng)調(diào)節(jié) | 可變輸出電壓法 |
電壓可變范圍 | 直流3-12V |
光強(qiáng)可變范圍 | 2-100% |
過(guò)流保護(hù)電路 | 下垂式(自動(dòng)返回方式) |
過(guò)熱保護(hù)電路 | 輸出切斷型(自動(dòng)返回方式) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
濾光片 | 內(nèi)置熱過(guò)濾器 |
工作溫度限制 | 0℃-+40℃ |
工作濕度范圍 | 20%-80%RH(無(wú)凝露) |
功能1 | 燈開(kāi)/關(guān)功能 |
功能2 | 光強(qiáng)調(diào)節(jié)遙控功能(控制電壓:DC0-+5V MAX) |
功能3 | 燈斷線檢測(cè)功能(帶監(jiān)視LED)*4 |
外形尺寸 | W74 x H115 x D233mm(不含突出部分的尺寸) |
重量 | 約2公斤 |
*1. 燈泡壽命為參考值,并非保證值。 *2. 照度是在光纖束直徑為5mm、長(zhǎng)度為500mm的情況下,在距離發(fā)光端15mm的位置處測(cè)量的值。 *3. 燈泡更換不包括在內(nèi)。 *4. 當(dāng)燈電源電壓為 3V 或更低時(shí),燈斷線檢測(cè)功能不起作用。 |
50W燈珠 | |
---|---|
模型 | LA-100USW |
額定輸入電壓 | AC100V-AC240V±10% |
額定頻率 | 50/60赫茲 |
額定功耗 | 75W(50W燈)*5 |
燈型號(hào) | JCR12V50W20H |
色溫 | 3,000K |
平均壽命*1 | 2,000小時(shí) |
平均照度*2 | 260,000lx |
照明方式 | 直流照明方式 |
照度穩(wěn)定性 | 輸入電壓波動(dòng)±10%時(shí) 照度波動(dòng)約±0.3% *3 |
光強(qiáng)調(diào)節(jié) | 可變輸出電壓法 |
電壓可變范圍 | 直流3-12V |
光強(qiáng)可變范圍 | 2-100% |
過(guò)流保護(hù)電路 | 下垂式(自動(dòng)返回方式) |
過(guò)熱保護(hù)電路 | 輸出切斷型(自動(dòng)返回方式) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
濾光片 | 內(nèi)置熱過(guò)濾器 |
工作溫度限制 | 0℃-+40℃ |
工作濕度范圍 | 20%-80%RH(無(wú)凝露) |
功能1 | 燈開(kāi)/關(guān)功能 |
功能2 | 光強(qiáng)調(diào)節(jié)遙控功能(控制電壓:DC0-+5V MAX) |
功能3 | 燈斷線檢測(cè)功能(帶監(jiān)視LED)*4 |
外形尺寸 | W74 x H115 x D233mm(不含突出部分的尺寸) |
重量 | 約2公斤 |
*1. 燈泡壽命為參考值,并非保證值。 *2. 照度是在光纖束直徑為5mm、長(zhǎng)度為500mm的情況下,在距離發(fā)光端15mm的位置處測(cè)量的值。 *3. 燈泡更換不適用。 *4. 當(dāng)燈電源電壓為 3V 或更低時(shí),燈斷線檢測(cè)功能不起作用。 *5. 50W 燈泡安裝可選。 |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏