歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:日本LINE萊恩電子電子預設計數(shù)器E21-11172 x 72mm 加法/減法預設計數(shù)器易于讀取的 LED 顯示屏操作簡便(每位數(shù)字的按鍵方法)
品牌 | LINE/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電阻式顆粒計數(shù)器 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,電子,交通,電氣,綜合 | 序列號 | 137,1703,2088 |
日本LINE萊恩電子電子預設計數(shù)器E21-111
日本LINE萊恩電子電子預設計數(shù)器E21-111
特征:
72 x 72mm 加法/減法預設計數(shù)器
易于讀取的 LED 顯示屏
操作簡便(每位數(shù)字的按鍵方法)
預分頻/按鍵保護/小數(shù)點位置/寫入功能
可以進行除法和乘法的預分頻設置
轉(zhuǎn)速計/批量計數(shù)器/總計計數(shù)器切換顯示
RS485 帶串行接口
預設輸出可選擇標準/預測/批量(僅限 E21-201/211)
最大計數(shù)速度 8kHz
格式 | 功能 | 位數(shù) | 電源 | 輸出 | |
E21-101 | 1步設定 | 6 | 交流100-240V | 繼電器輸出(1C接點) | |
E21-111 | 集電極開路輸出 | ||||
E21-201 | 2階段/1階段+預測/批量設定 (程序選擇型) | 繼電器輸出(1C接點) | |||
E21-211 | 集電極開路輸出 | ||||
E21-401 | 4階段設定 | 繼電器輸出(1C接點) | |||
E21-411 | 集電極開路輸出 |
種類 | 帶通訊功能的高性能預置計數(shù)器 |
---|---|
展示 | 紅/綠7段LED |
位數(shù) | 6位數(shù)字 |
字符高度 | 10mm(上排)/8mm(下排) |
計數(shù)方式 | 加減 |
計數(shù)范圍 | -99999 – +999999 |
計數(shù)速度 | 接點輸入:30Hz(集電極開路/電壓輸入:30/1K/5K/8KHz) |
設定階段數(shù) | 1 – 4 階段 |
設定位數(shù) | 6位數(shù)字 |
設定范圍 | -99999 – +999999 |
預測設置 | ○(E21-201 / E21-211) |
復位方法 | 遙控&前置&自動 |
接點輸入 | ○(程序切換型) |
集電極開路輸入 | L:4V max(程序切換型) |
電壓輸入 | L:0 – 4V H:6 – 30V(程序切換型) |
輸出 | 繼電器輸出:1C接點(□01) AC250V 3A / DC30V 3A 電阻負載 非接點輸出:集電極開路(□11) DC30V 100mA以下 |
輸出操作方法 | 超限/自動復位/匹配/上限/下限和保持/一次性的組合 |
預定標 | 乘法/除法設置 |
記憶 | E2PROM |
電源 | 交流100-240V |
傳感器電源 | 直流12V 100mA |
能量消耗 | 約7VA |
面板尺寸(面板切割) | 72毫米×72毫米(68毫米×68毫米) |
大量的 | 約280克 |
工作溫度限制 | -10 – +50°C(無凍結(jié)) |
工作濕度范圍 | 45 – 85%RH(非凝結(jié)) |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏