歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:日本LINE萊恩電子電子預(yù)設(shè)計(jì)數(shù)器 G48-N系列G48-305N帶背光 LCD 的48 x 48mm 加法/減法預(yù)置計(jì)數(shù)器操作簡單(每位數(shù)字的按鍵方式)預(yù)分頻/按鍵保護(hù)/小數(shù)點(diǎn)位置/寫入功能除法和乘法預(yù)分頻設(shè)置均可預(yù)置輸出可以從標(biāo)準(zhǔn)/預(yù)測(cè)中選擇(僅限 E48-315N/315TN)最大計(jì)數(shù)速度 5kHz
品牌 | LINE/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電阻式顆粒計(jì)數(shù)器 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,交通,電氣,綜合 | 序列號(hào) | 137,1703,2088 |
日本LINE萊恩電子電子預(yù)設(shè)計(jì)數(shù)器 G48-N系列G48-305N
日本LINE萊恩電子電子預(yù)設(shè)計(jì)數(shù)器 G48-N系列G48-305N
6位數(shù)字
液晶顯示器
加減
所需電源
48×48毫米
帶輸出
特征 | 帶背光 LCD 的48 x 48mm 加法/減法預(yù)置計(jì)數(shù)器 操作簡單(每位數(shù)字的按鍵方式) 預(yù)分頻/按鍵保護(hù)/小數(shù)點(diǎn)位置/寫入功能 除法和乘法預(yù)分頻設(shè)置均可 預(yù)置輸出可以從標(biāo)準(zhǔn)/預(yù)測(cè)中選擇(僅限 E48-315N/315TN) 最大計(jì)數(shù)速度 5kHz |
---|
格式 | 位數(shù) | 預(yù)設(shè) | 電源 | 輸入 | 輸出 | 體長 | |
G48-305N | 6 | 1階段 | 交流100-240V | 接點(diǎn)/集電極開路/電壓輸入(可選) | 繼電器輸出(1a接點(diǎn)) | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 100mm | |
G48-305CN | 繼電器輸出(1c接點(diǎn)) | ||||||
按訂單生產(chǎn) G48-305TN | NPN 集電極開路輸出 | ||||||
G48-306N | 直流12-24V | 繼電器輸出(1a接點(diǎn)) | 短身尺寸 64 毫米 | ||||
G48-306CN | 繼電器輸出(1c接點(diǎn)) | ||||||
G48-315N | 第二階段/第一階段+預(yù)測(cè)設(shè)定(可選) | 交流100-240V | 繼電器輸出(1a接點(diǎn)) | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 100mm | |||
按訂單生產(chǎn) G48-315TN | NPN 集電極開路輸出 |
種類 | 高性能預(yù)置計(jì)數(shù)器 |
---|---|
展示 | 7段背光液晶顯示屏 |
位數(shù) | 6位數(shù)字 |
字符高度 | 10毫米 |
計(jì)數(shù)方式 | 加減 |
計(jì)數(shù)范圍 | -99999 – +999999 |
計(jì)數(shù)速度 | 接點(diǎn)輸入:30Hz(集電極開路/電壓輸入:30/1K/5KHz) |
設(shè)定階段數(shù) | 1階段/2階段/1階段+預(yù)測(cè)設(shè)置(取決于型號(hào)) |
設(shè)定位數(shù) | 6位數(shù)字 |
設(shè)定范圍 | -99999 – +999999 |
預(yù)測(cè)設(shè)置 | ○(G48-315N/G48-315TN) |
復(fù)位方法 | 遙控&前置&自動(dòng) |
接點(diǎn)輸入 | ○(程序切換型) |
集電極開路輸入 | L:0 – 4V(程序切換型) |
電壓輸入 | L:0 – 4V H:6 – 30V(程序切換型) |
輸出 | 繼電器輸出(1A 接點(diǎn))/ 繼電器輸出(1C 接點(diǎn))/ |
輸出操作方法 | A – G 操作選擇(參見使用說明書) |
預(yù)定標(biāo) | 乘法/除法設(shè)置 |
記憶 | E2PROM(10年,重寫次數(shù):10萬次) |
電源 | 交流100-240V |
傳感器電源 | DC12V 100mA(G48-306除外) |
能量消耗 | 約 7 VA(240 VAC 時(shí)) 約 1.2 W(24 VDC 時(shí)) |
面板尺寸(面板切割) | 48毫米×48毫米(45毫米×45毫米) |
大量的 | 約170克(G48-306約110克) |
工作溫度限制 | -10 – +50°C(無凍結(jié)) |
工作濕度范圍 | 45 – 85%RH(非凝結(jié)) |
功能 | 輸入禁止/小數(shù)點(diǎn)位置/寫入設(shè)定/按鍵保護(hù) |
兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE、RoHS、UL |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機(jī)掃一掃
點(diǎn)
擊
隱
藏