歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:日本淀川YODOGAWA鼓風機CN4T(L)西洛克式電動鼓風機配備西洛克葉片,以最小的尺寸獲得恒定的風量。
品牌 | YODOGAWA/淀川 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子,電氣,綜合 |
---|
日本淀川YODOGAWA鼓風機CN4T(L)
日本淀川YODOGAWA鼓風機CN4T(L)
鼓風機是“風能"的來源。它們安裝在非常廣泛的設(shè)施和設(shè)備中,并且具有廣泛的用途和環(huán)境條件。請隨時訂購
由我們內(nèi)部集成生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)的高品質(zhì)、高性能的淀川電動鼓風機。
我們還根據(jù)客戶需求靈活應(yīng)對定制訂單。
電機輸出范圍:0.03kW (30W)~2.2kW
最大風量范圍:1.1?/min ~ 42?/min
最大靜壓范圍:0.27kPa ~ 9.81kPa
常規(guī)腿型【CN】系列標準型 | 耐熱型 | |||||||||||
模型 | 排料口 直徑 (mm) | 電源 電壓 (V) | 輸出功率 (千瓦) | 最大靜壓 (kPa) | 最大風量 (?/min) | 重量 (公斤) | 模型 | 最高 進氣溫 度 (℃) | 重量 (公斤) | |||
外徑 | 50赫茲 | 60赫茲 | 50赫茲 | 60赫茲 | ||||||||
CN3(L) | 75 | 1φ100 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | TCN3(大) | 200 | 10.0 | |
CN3T(大) | 75 | 3φ200 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | TCN3T(大) | 200 | 10.0 | |
CN4(大) | 100 | 1φ100 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | TCN4(大) | 200 | 12.5 | |
CN4T(大) | 100 | 3φ200 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | TCN4T(大) | 200 | 12.5 | |
CN5(L) | 125 | 1φ100 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 16.0 | 18.0 | 17.5 | TCN5(大) | 200 | 19.0 | |
CN5T(大) | 125 | 3φ200 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | TCN5T(大) | 200 | 17.5 | |
CN6T(L)e | 150 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 | TCN6T(L)e | 200 | 26.0 | |
CN6T(L)P | 150 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 | TCN6T(L)P | 200 | 26.0 | |
CN8T(大) | 200 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 | 32.0 | TCN8T(大) | 200 | 35.0 | |
CN8T(L)P | 200 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 | 32.0 | TCN8T(L)P | 200 | 35.0 |
深圳市京都玉崎電子有限公司專做日本進口產(chǎn)品,包含不限于特殊光源、計測工具、科學(xué)儀器、機械加工備品、環(huán)境試驗設(shè)備、PC周邊工具等。
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏