歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
到貨!京都玉崎深圳倉庫到貨EIT UV能量計UV POWER PUCK II
9月深圳倉庫到貨,歡迎咨詢!
客戶7月初詢價這個產(chǎn)品,我報價給客戶。經(jīng)過討價,對比價格后,7月中客戶跟我們訂貨了
9月初到貨深圳倉庫后,京都玉崎倉庫負責人王工對其驗貨,核對數(shù)量及質量問題安排入庫,再安排人員檢驗合格后,
均已符合出廠要求,已經(jīng)發(fā)往蘇州的客戶。
產(chǎn)品介紹:
級別 | 高能量級別 UVA, UVB, UVV - 100mW/cm2 to 10W/cm2 UVC - 10mW/cm2 to 1W/cm2 中能量級別 UVA, UVB, UVV - 10mW/cm2 to 1W/cm2 UVC - 1mW/cm2 to 100mW/cm2 低能量級別 UVA, UVB, UVV - 1mW/cm2 to 100mW/cm2 UVC - 1mW/cm2 to 100mW/cm2 建議操作級別是儀器作業(yè)最佳區(qū)域。 | |||
準確性 | +/- 10%; +/- 5%典型 | |||
光譜范圍 | 標準版(顯示4波段) | |||
UVA 320-390nm | UVB 280-320nm | |||
UVC 250-260nm | UVV 395-445nm | |||
工作溫度 | 內部溫度0-75°C短期內可以承受較高的外部溫度 (當溫度超過允許范圍會有聲音警報) | |||
休息時間 | 2分鐘未使用會自動關機 | |||
電池 | AAA堿性電池 | 電池壽命 | 大約20小時顯示 | |
外型尺寸 | 117 mm x 12.7 mm (直徑D x高度H) | 重量 | 289克 | |
儀器材料 | 鋁和不銹鋼 | 攜帶盒重 | 260克 | |
特點 | 容易閱讀黃色字體黑色背景 |
Copyright © 2024深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏